Chi tiết thông số kỹ thuật Dell Vostro V3405 R5 3500U (V4R53500U001W)
- Thương hiệu: Dell
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Thời điểm ra mắt: 2020
- Thời gian bảo hành (tháng): 12
| Kích thước | 328.7 x 239.5 x 19.9 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 1.7 kg |
| Bản lề (Hinge / Kickstand) | Bản lề đôi |
| Tản nhiệt | 1 quạt |
| Màu sắc | Đen |
| Chất liệu |
|
| Hãng CPU | AMD |
| Công nghệ CPU | Ryzen 5 |
| Loại CPU | 3500U |
| Tốc độ CPU | 2.10 GHz |
| Tốc độ tối đa | 3.70 GHz |
| Số nhân | 4 |
| Số luồng | 8 |
| Bộ nhớ đệm | 4 MB |
| Tốc độ BUS | 4 GT/s |
| Dung lượng RAM | 4 GB |
| Loại RAM | DDR4 |
| Tốc độ RAM | 2400 MHz |
| Số khe cắm rời | 2 |
| Số khe RAM còn lại | 1 |
| Số RAM onboard | 0 |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 16 GB |
| Kích thước màn hình | 14.0 inch |
| Công nghệ màn hình | Anti-glare LED-backlit |
| Độ phân giải | 1920×1080(Full HD) |
| Loại màn hình | LED |
| Tần số quét | 60Hz |
| Tấm nền | WVA |
| Độ sáng | 200 nits |
| Độ phủ màu | 45% NTSC |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ tương phản | 500:1 |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng | AMD |
| Model | Vega 8 |
| Bộ nhớ | Share |
| Kiểu ổ cứng |
|
| Hỗ trợ công nghệ Optane | Có |
| Tổng số khe cắm SSD/HDD | 2 |
| Số khe SSD/HDD còn lại | 1 |
| Loại SSD | M2. PCIe |
| Dung lượng | 256 GB |
| Tốc độ đọc/ghi | Đọc 2200 MB/s |
| Tốc độ đọc/ghi | Ghi 1400 MB/s |
| Chuẩn M2 | 2280 |
- Mật khẩu
| Cổng giao tiếp |
|
| Wifi |
|
| Bluetooth | v5.0 |
| Webcam |
|
| Số lượng loa | 2 |
| Công nghệ âm thanh | Realtek High Definition Audio |
| Kiểu bàn phím | English International Non-backlit Keyboard |
| Bàn phím số | Không |
| Đèn bàn phím | Không |
| TouchPad | Multi-touch touchpad |
| Loại PIN | Lithium-ion |
| Power Supply | 45 W |
| Dung lượng pin |
|
| OS | Windows |
| Version | Windows 10 Home Single Language |
| Type | 64 bit |
Bộ sạc điện

Laptop – MT Xách Tay
PC Gaming,steaming
Tản nhiệt khí
Gaming Gear
CASE
Mainboard
CPU
VGA
RAM
HDD – SSD
PSU
Màn Hình Máy Tính
Thiết Bị Mạng
Lắp Đặt Phòng Net










Review Laptop Dell Vostro V3405 R5 3500U/4GB/256GB/14″FHD/Win 10
Chưa có đánh giá nào.