THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| CPU | AMD Ryzen 5 4600H 3.0GHz up to 4.0GHz 8MB |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHzHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM) |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 PCIE G3X2, 1x slot SATA3 2.5″ |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4GB GDDR6 + AMD Radeon™ Graphics |
| Màn hình | 15.6″ FHD (1920 x 1080) IPS, 144Hz, Non-Glare, Wide View, Narrow Bezel |
| Cổng giao tiếp | 2x Type-A USB 3.2 (Gen 1) 1x Type-C USB 3.2 (Gen 2) with display supportDP1.4 1x Type-A USB2.0 1x RJ-45 LAN 1x HDMI 1x COMBO audio jack |
| Audio | DTS:X® Ultra |
| Chuẩn LAN | 10/100/1000/Gigabits Base T |
| Chuẩn WIFI | 802.11AC (2X2) |
| Bluetooth | v5.0 |
| Webcam | HD 720p CMOS module |
| Hệ điều hành | Windows 10 Home |
| Pin | 3 Cell 48WHr |
| Trọng lượng | 2.3 kg |
| Màu sắc | Gun Metal; Led RGB Keyboard |
| Kích thước | 359.8 x 256 x 22.8 ~24.9 cm |

Laptop – MT Xách Tay
PC Gaming,steaming
Tản nhiệt khí
Gaming Gear
CASE
Mainboard
CPU
VGA
RAM
HDD – SSD
PSU
Màn Hình Máy Tính
Thiết Bị Mạng
Lắp Đặt Phòng Net





Review Laptop ASUS TUF Gaming FA506II-AL012T(R5-4600H/ 16G /512GB PCIE/VGA GTX 1650TI 4GB/15.6 IPS 144Hz/WIN10/XÁM)
Chưa có đánh giá nào.