THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ điều hành – Operation System | Windows 11 Home bản quyền |
Bộ xử lý – CPU | Intel® Core™ i5-1230U (GHz up to 4.40GHz, 12MB Cache) |
Bo mạch chủ – Mainboard | — |
Màn hình – Monitor | 13.4inch FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non-Touch Anti-Glare 500-Nit Display |
Bộ nhớ trong – Ram | 8GB LPDDR5 5200MHz |
Ổ đĩa cứng – HDD | 512GB PCIe NVMe x2 SSD |
Ổ đĩa quang – CD/DVD | — |
Card đồ hoạ – Video | Intel® Iris® Xe Graphics |
Card Âm thanh – Audio | — |
Đọc thẻ – Card reader | — |
Webcam | — |
Finger Print | Có bảo mật vân tay |
Giao tiếp mạng – Communications | Intel® Wi-Fi 6E |
Cổng giao tiếp – Port |
2 x Thunderbolt™ 4 (USB Type-C™) with DisplayPort and Power Delivery
|
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Pin | 3Cell 54Whr |
Trọng lượng | 1.17 kg |
Review Dell XPS 13 9315 (Core™ i5-1230U, Ram 8GB, SSD 512GB, FHD+)
Chưa có đánh giá nào.