Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Pentium G3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCLGA 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lõi / Số luồng | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ xung nhịp | 3.2GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ Cache L3 | 3MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMI2 | 5 GT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.1/4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ | 53W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM hỗ trợ | DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồ họa tích hợp | Intel® HD Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ sản xuất | 22nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ hỗ trợ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Bộ vi xử lý – CPU |
Review CPU Intel Pentium G3250 3.2GHz / 3MB / HD Graphics / Socket 1150
Chưa có đánh giá nào.